Ces 5ième et 6ième sélectives ont été marquées par les bons résultats de nouvelles fines flèches de Tahiti et des îles et aussi par la présence à la pesée de dimanche du champion du monde, Jean Tapu.
Le dernier championnat de Polynésie qui s’est déroulé à Bora bora avait mis en exergue les qualités des pêcheurs du club Black fins de Raiatea qui avaient raflé les 2 titres (experts et novices). Michel Williams et Taumata Tixier, les champions experts 2017, ont encore prouvé toute leur qualité dimanche en gagnant la manche sur la zone de Faa’a entre le phare et la passe de Papeete. Les pêcheurs de Bora bora, Johan Watanabe et Virira Tehaamana, ont également fait fort durant ces 2 journées en présentant de très belles pêches (prises bonifiées, gros perroquets, …).
Rowan Taurei (20 ans) et Vehia Teriipaia (18 ans), ont sorti des prises exceptionnelles malgré leur jeune âge. Ume tārei valable, prises bonifiées, paraha pē’ue, plus grosse prise du week end avec un tāti’a de plus de 10 kilos…
Evoluant en catégorie novice, Ils ont tout de même réussi à battre plusieurs équipes d’experts… L’expérience a permis aux anciens d’assurer leur qualification, mais les prochaines compétitions risquent d’être beaucoup plus ouvertes.
La sélection polynésienne entamera dès décembre sa préparation aux Oceania 2018.
COMPETITEURS | Catégorie (N ou E) | CLUB | Prise | Nb Prise | Bonif. | Points | Scratch | ||
% | Rang | ||||||||
1 | Teva MONTAGNON/Tepou NEHEMIA | E | NUUROA | 15 | 1500 | 100 | 1 743,25 | 100,00 | |
2 | Rahiti BUCHIN/Dell LAMARTINIERE | E | TEFANA | 12 | 1200 | 1 307,60 | 75,01 | ||
3 | Gianni CAMPEGGI/Steeve TETUANUI | E | MARARA | 10 | 1000 | 100 | 1 157,00 | 66,37 | |
4 | Maui TAEA/Manutahi CHOUNE | E | TEFANA | 9 | 900 | 972,15 | 55,77 | ||
5 | Michel WILLIAMS/Taumata TIXIER | E | BLACK FINS | 7 | 700 | 786,85 | 45,14 | ||
6 | Rowan TAURAI/Vehiarii TERIIPAIA | N | TEFANA | 5 | 500 | 530,75 | 30,45 | ||
7 | TEHAAMANA Viria/Johan WATANABE | N | EVO spearfishing club | 3 | 300 | 100 | 424,69 | 24,36 | |
8 | Stéphane BROTHERS/Heimana TEROU | E | TEFANA | 3 | 300 | 318,45 | 18,27 | ||
9 | Hermmann TEHAU /HAOATAI Tanearii | N | EVO spearfishing club | 3 | 300 | 312,76 | 17,94 | ||
10 | Teavanui BARRIER/NEDELLEC Mickaël | N | BLACK FINS | 2 | 200 | 211,43 | 12,13 |
Résultats de la sixième manche (Faa’a entre le phare et la passe de Papeete) :
COMPETITEURS | Catégorie (N ou E) | CLUB | Prise | Nb Prise | Bonif | Points | ||
% | ||||||||
1 | Michel WILLIAMS/Taumata TIXIER | E | BLACK FINS | 13 | 1300 | 1 377,15 | 100,00 | |
2 | Gianni CAMPEGGI/Steeve TETUANUI | E | MARARA | 10 | 1000 | 200 | 1 271,85 | 92,35 |
3 | Teva MONTAGNON/Tepou NEHEMIA | E | NUUROA | 10 | 1000 | 1 119,35 | 81,28 | |
4 | Rahiti BUCHIN/Dell LAMARTINIERE | E | TEFANA | 9 | 900 | 948,60 | 68,88 | |
5 | Rowan TAURAI/Vehiarii TERIIPAIA | N | TEFANA | 6 | 600 | 200 | 881,00 | 63,97 |
6 | TEHAAMANA Viria/Johan WATANABE | N | EVO spearfishing club | 8 | 800 | 864,55 | 62,78 | |
7 | Maui TAEA/Manutahi CHOUNE | E | TEFANA | 7 | 700 | 751,85 | 54,59 | |
8 | Stéphane BROTHERS/Heimana TEROU | E | TEFANA | 5 | 500 | 542,00 | 39,36 | |
9 | Hermmann TEHAU /HAOATAI Tanearii | N | EVO spearfishing club | 4 | 400 | 431,45 | 31,33 | |
10 | Teavanui BARRIER/NEDELLEC Mickaël | N | BLACK FINS | 1 | 100 | 104,22 | 7,57 |
Résultats des sélectives:
COMPETITEURS | CLUB | CATEG | SCRATCH | |
1 | Teva MONTAGNON/Tepou NEHEMIA | NUUROA | E | 537,30 |
2 | Rahiti BUCHIN/Dell LAMARTINIERE | TEFANA | E | 465,16 |
3 | Michel WILLIAMS/Taumata TIXIER | BLACK FINS | E | 411,40 |
4 | Gianni CAMPEGGI/Steeve TETUANUI | MARARA | E | 406,27 |
5 | Maui TAEA/Manutahi CHOUNE | TEFANA | E | 358,03 |