Pour le championnat qualificatif d’Océanie, 8 équipes (Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Fiji, Solomon, Vanuatu, Samoa, PNG et Tahiti) seront réparties en 2 groupes et s’affronteront tous les soirs à 16 et 19 heures. Au total ce sont près de 250 participants qui sont attendus pour cette grande compétition.
Les Tama Ura, l’équipe du fenua des moins de 17 ans, préparent cette compétition depuis le mois d’août dernier, entrainés par le tandem Patrice Flaccadori et Vincent Simon. Pour leur premier match, ils affronteront le Vanuatu samedi à 19 heures.
Rédaction web
Calendrier des matchs
Groupe A | Groupe B |
Tahiti | Fiji |
Vanuatu | Samoa |
Nouvelle-Calédonie | Iles Salomon |
Papouasie Nouvelle-Guinée | Nouvelle-Zélande |
Date | Stade | Groupe | Horaire | Match |
11-févr | Mahina | A | 16h | Nouvelle-Calédonie vs. Papouasie Nouvelle-Guinée |
19h | Tahiti vs. Vanuatu | |||
12-févr | Pater | B | 16h | Samoa vs. Nouvelle-Zélande |
19h | Fiji vs. Iles Salomon | |||
14-févr | Mahina | A | 16h | Papouasie Nouvelle-Guinée vs. Vanuatu |
19h | Tahiti vs. Nouvelle-Calédonie | |||
15-févr | Pater | B | 16h | Nouvelle-Zélande vs. Iles Salomon |
19h | Fiji vs. Samoa | |||
17-févr | Mahina | A | 16h | Vanuatu vs. Nouvelle-Calédonie |
19h | Papouasie Nouvelle-Guinée vs. Tahiti | |||
18-févr | Pater | B | 16h | Iles Salomon vs. Samoa |
19h | Nouvelle-Zélande vs. Fiji | |||
21-févr | Mahina | 1/2 finales | 16h | Demi-finale 1 |
19h | Demi-finale 2 | |||
24-févr | Pater | Finale | 16h | Match pour la 3ème place |
19h | Finale |
Billetterie